¿Cuál es el mínimo de depósitos/retiros, comisiones y tiempo de procesamiento de las criptomonedas?
¿Cuál es el mínimo de depósitos/retiros, comisiones y tiempo de procesamiento de las criptomonedas?
Tabla comparativa de criptomonedas:
Depósitos:
Criptomonedas | Suma mínima de depósito (equivalente en USD)* | Tarifa de red estimada** | Tiempo de procesamiento esperado** |
Binance Coin | 10 | 0,0010 BNB | 10 min |
Bitcoin | 10 | 3000 bit | 1-2 hrs |
Bitcoin Cash | 10 | 0.000000025 BCH | 10-30 min |
Dogecoin | 10 | USD 0.65 | 5-10 min |
Ethereum | 0,05 ETH | En función de la congestión de la red | 5-10 min |
Litecoin | 10 | USD 0,015 | 10 min |
Ripple | 10 | n/de | 10 min |
Tether TRC20 | 10 | Menor o igual a USD 1 | 5-10 min |
Tether ERC20 | 10 | En función de la congestión de la red | 5-10 min |
USD Coin TRC20 | 10 | Menor o igual a USD 1 | 5-10 min |
USD Coin ERC20 | 10 | En función de la congestión de la red | 5-10 min |
*El sistema de procesamiento de pagos, puede deducir tarifas de procesamiento adicionales. Por favor visite la página Depósito en su perfil de Oficina Virtual (para clientes verificados) para obtener más información sobre estas tarifas.
** Este valor es aproximado. Si desea un valor más aproximado, por favor contacte con su intercambiador.
Retiros*:
Cripto | Monto mínimo de retiro (divisa equivalente a USD) | Comisión estimada de red** | Tiempo de procesamiento** |
Binance Coin | 10 | 0,000375 BNB | Hasta 10 mins |
Bitcoin | 10 | En función de la congestión de la red | Hasta 2 horas |
Bitcoin Cash | 10 | 0,003 BCH | Hasta 30 mins |
Dogecoin | 10 | 6 DOGE | Hasta 10 mins |
Ethereum | 0,05 ETH | 0,004 ETH | Hasta 10 mins |
Litecoin | 10 | 0,06 LTC | Hasta 10 mins |
Ripple | 10 | 3 XRP | Hasta 10 mins |
Tether TRC20 | 10 | 40 TRX | Hasta 10 mins |
Tether ERC20 | 35 | 0,012 ETH | Hasta 10 mins |
USD Coin TRC20 | 10 | 40 TRX | Hasta 10 mins |
USD Coin ERC20 | 35 | 0,012 ETH | Hasta 10 mins |
*Estos valores son aproximados. Contacte a su exchange (casa de cambio) para obtener un valor más preciso.
**Los retiros de criptomonedas en cuentas basadas en divisa fiat tienen una comisión de conversión adicional del 1,5%